ESLINGAS TUBULARES SIN FIN
ESLINGAS TUBULARES SIN FIN

Eslinga tubular sin fin de poliéster

5,37 €
Impuestos incluidos

La eslinga tubular sin fin de poliéster es un artefacto utilizado para movilizar, levantar y transportar cargas pesadas, principalmente en el sector industrial. Su tejido tubular protege las fibras internas, lo que permite evitar el contacto directo con la carga y el desgaste por roce, entre otros

MEDIDA
  • 1 METROS
  • 1.5 METROS
  • 2 METROS
  • 2.5 METROS
  • 3 METROS
  • 4 METROS
  • 5 METROS
  • 6 METROS
  • 8 METROS
  • 10 METROS
RESISTENCIA
  • 1 TONELADAS
  • 2 TONELADAS
  • 3 TONELADAS
  • 4 TONELADAS
  • 5 TONELADAS
  • 6 TONELADAS
  • 8 TONELADAS
  • 10 TONELADAS

 

Características de la eslinga tubular sin fin de poliéster

Alta resistencia.

Su poliéster le confiere alta resistencia a la abrasión así como un bajo nivel de elongamiento

Alto rango de temperatura.

Puede usarse desde temperaturas que van desde los -40 °C hasta los °C 100.

Mayor cuidado.

Diseñada específicamente para tratar cargas delicadas.

CODIGO DE
COLORES DE
ACUERDO A
EN 1492-1/2
LÍMITE DE CARGA CON UNA ESLINGA REDONDA O PLANALÍMITE DE CARGAA CON DOS ESLINGAS PLANAS O REDONDAS
RECTOAHORCADO*S*S*S*S*S
0º - 7º7º - 45º45º - 60º7º - 45º45º - 60º7º - 45º45º - 60º7º - 45º45º - 60º
1.jpg 2.jpg
Factor 1 0,8 2 1,4 1 0,7 0,5 1,4 1 1,12 0,8
CMU ton                      
CMU 1 t 1,00 0,80 2,00 1,40 1,00 0,70 0,50 1,40 1,00 1,12 0,80
CMU 2 t 2,00 1,60 4,00 2,80 2,00 1,40 1,00 2,80 2,00 2,24 1,60
CMU 3 t 3,00 2,40 6,00 4,20 3,00 2,10 1,50 4,20 3,00 3,36 2,40
CMU 4 t 4,00 3,20 8,00 5,60 4,00 2,80 2,00 5,60 4,00 4,48 3,20
CMU 5 t 5,00 4,00 10,00 7,00 5,00 3,50 2,50 7,00 5,00 5,60 4,00
CMU 6 t 6,00 4,80 12,00 8,40 6,00 4,20 3,00 8,40 6,00 6,72 4,80
CMU 8 tt 1,00 6,40 16,00 11,20 8,00 5,60 4,00 11,20 8,00 8,96 6,40
CMU 10 t 10,00 8,00 20,00 14,00 10,00 7,00 5,00 14,00 10,00 11,20 8,00
CMU 12 t 12,00 9,60 24,00 16,80 12,00 8,40 6,00 16,80 12,00 13,44 9,60
CMU 15 t 15,00 12,00 30,00 21,00 15,00 10,50 7,50 21,00 15,00 16,80 12,00
CMU 20 t 20,00 16,00 40,00 28,00 20,00 14,00 10,00 28,00 20,00 22,40 16,00
CMU 25 t 25,00 20,00 50,00 35,00 25,00 17,50 12,50 35,00 25,00 28,00 20,00
CMU 30 t 30,00 24,00 60,00 42,00 30,00 21,00 15,00 42,00 30,00 33,60 24,00
CMU 40 t 40,00 32,00 80,00 56,00 40,00 28,00 20,00 56,00 40,00 44,80 32,00
CMU 50 t 50,00 40,00 100,00 70,00 50,00 35,00 25,00 70,00 50,00 56,00 40,00
CMU 60 t 60,00 48,00 120,00 84,00 60,00 42,00 30,00 84,00 60,00 67,20 48,00
CMU 70 t 70,00 56,00 140,00 98,00 70,00 49,00 35,00 98,00 70,00 78,40 56,00
CMU 80 t 80,00 64,00 160,00 112,00 80,00 56,00 40,00 112,00 80,00 89,60 64,00
CMU 90 t 90,00 72,00 180,00 126,00 90,00 63,00 45,00 126,00 90,00 100,80 72,00
CMU 100 t 100,00 80,00 200,00 140,00 100,00 70,00 50,00 140,00 100,00 112,00 80,00
CMU 110 t 110,00 88,00 220,00 154,00 110,00 77,00 55,00 154,00 110,00 123,20 88,00
CMU 115 t 115,00 92,00 230,00 161,00 115,00 80,50 57,50 161,00 115,00 128,80 92,00

UTSTE0101M
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Product added to wishlist
Product added to compare.